

세대안내
전체 타입을 한눈에 확인하세요
59A아파트 · 72세대
59B아파트 · 197세대
74A아파트 · 37세대
74B아파트 · 41세대
84A아파트 · 222세대
84B아파트 · 193세대
79OA오피스텔 · 23실
84OA오피스텔 · 23실
84OB오피스텔 · 23실| 구분 | 타입 | 세대(실) | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 59A | 72 | 59.68(18.05평) | 82.63(24.99평) |
| 아파트 | 59B | 197 | 59.80(18.09평) | 83.04(25.12평) |
| 아파트 | 74A | 37 | 75.00(22.69평) | 103.18(31.21평) |
| 아파트 | 74B | 41 | 74.99(22.68평) | 102.99(31.15평) |
| 아파트 | 84A | 222 | 84.90(25.68평) | 116.52(35.25평) |
| 아파트 | 84B | 193 | 85.00(25.71평) | 117.74(35.62평) |
| 오피스텔 | 79OA | 23 | 79.16(23.95평) | 112.20(33.94평) |
| 오피스텔 | 84OA | 23 | 84.29(25.50평) | 119.47(36.14평) |
| 오피스텔 | 84OB | 23 | 84.13(25.45평) | 119.25(36.07평) |
※ 세대수는 단지 전체 기준이며, 잔여 세대는 상담 시 확인해 주시기 바랍니다.
상담을 남겨주시면 담당 상담사가
잔여 세대와 계약 조건을 안내해 드립니다.